Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Leírás:
| A Güde GBS 300 szalagfűrész precíz, alacsony rezgésszámú és a 2 fokozatú szalagsebességnek köszönhetően alkalmas finom fafeldolgozásra, keményfa, PVC* és alumínium profilok* megmunkálására. |
|
| • | Fém ház |
| • | A speciális gumibevonattal ellátott alumíniumból készült görgők biztosítják a fűrészszalag hosszú élettartamát. |
| • | Alumíniumból készült asztal |
| • | 45°-ban elfordítható |
| • | Csatlakozás a kipufogórendszerhez |
| • | Stabil acélból készült alszerkezet |
| • | TÜV GS által bevizsgált. |
Szállítási terjedelem: |
|
| • | GBS 300 |
| • | Alapkeret |
| • | Fűrészlap 2240x12,7x0,8x4Z/" |
| • | Párhuzamos kerítés |
| • | Gérvágó kerítés |
| • | Körvágó berendezés |
Opcionális tartozékok: |
|
| • | #55086 Fűrészlap 2240x12x0,4x4Z/" |
| • | #55088 Fűrészlap 2240x12x0,4x6Z/" |
| *külön fűrészlap szükséges! | |
Műszaki adatok:
| Hálózati feszültség: | 230 V | |
| Frekvencia: | 50 Hz | |
| Motorteljesítmény (P1): | 750 W | |
| Fűrész sávszélesség: | 12,7 mm | |
| Fűrészszalag hossza: | 2240 mm | |
| Fűrészszalag vastagsága: | 0,8 mm | |
| Fogak száma hüvelykenként: | 4 | |
| Szalagsebesség: | 370 m/min | 800 m/min | |
| max. vágási magasság:: | 165 mm | |
| max. vágási hossz: | 305 mm | |
| Asztal szélessége: | 390 mm | |
| Asztal mélysége: | 480 mm | |
| Asztal elforgatható: | 0-45 ° | |
| Szívófúvóka átmérője: | 100 | 75 | 49 mm | |
| Magasság az alváz alatt: | 525 mm | |
| Hosszúság: | 650 mm | |
| Széles: | 815 mm | |
| Magasság: | 1.590 mm |
| Nettó súly: | 45,6 kg | |
| Bruttó tömeg: | 51,1 kg |
Jellemzők:
| Cikkszám | GUDE 83812 |