Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 megtekintés
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
| Üzemi feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 9.5 |
| Névleges teljesítmény, kW | 9.0 |
| Teljesítménytényező, cos φ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Maximális áram fázisvezetékenként, A | 41.3 |
| elektromos aljzatok | 1 db Schuko 230 V, 1 db CEE 230 V 32 A, 1 db CEE 230 V 63 A |
| indító | Kézi/elektromos/távirányítású |
| Üzemanyagtartály térfogata, liter | 30 |
| Futási idő 50%-os terhelésnél, óra*** | 10 óra 15 perc |
| LED kijelző | Multifunkcionális |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| 12 V-os aljzat, A | 12V/8,3A |
| USB-portok | QC 3.0 + C típus |
| Motormodell | KS 480i |
| Motor lökettérfogata, cm3 | 438 |
| Motor típusa | Benzin, 4 ütemű |
| Motorteljesítmény, LE | 14.2 |
| ATS-kapcsolat | + |
| Motorolaj-kapacitás, liter | 1.2 |
| Akkumulátor, Ah | 3 |
| Generátor tekercselés | réz |
| Védelmi osztály | IP23M |
| felszerelés | Generátor, csomagolás, használati útmutató, gyújtógyertya-kulcs, tartozéktáska, PH2 6,0 mm-es csavarhúzó, fogantyú, 2 kerék, távirányító, akkumulátortöltő kábel, olajtölcsér |
| Bruttó méretek (H x Sz x M), mm | 905×715×815 |
| Nettó tömeg, kg | 85 |
| Bruttó tömeg, kg | 85,0 |
| Cikkszám | KS 9500iE S ATSR |
|
vonalkód |
4260405367184 |
| Cikkszám | KS 9500iE S ATSR |
| Jellemzők |
Súly: 85 kg |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: