Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
16 megtekintés
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális teljesítmény, kW | 2.0 |
| Névleges teljesítmény, kW | 1.9 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 8.7 |
| Üzletek | 1 × Schuko 230V |
| Motor indítás | Kézikönyv |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 4 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 4.5 |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/94 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 12V/8.3A |
| USB-kimenetek | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 79.7 |
| Motortípus | Benzinüzemű egyhengeres, négyütemű léghűtéses |
| Motor teljesítmény, LE | 3.2 |
| Párhuzamos csatlakoztatás lehetősége | + |
| Forgattyúház térfogata, l | 0.45 |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Tartalmazza | Generátor, Csomagolás, Használati útmutató, Gyertyakulcs, 6,0 mm PH2 Csavarhúzó, Tartozék táska, 8×10 mm Nyitott végű kulcs, 230V 16A Dugó |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 440 × 290 × 440 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 520 × 295 × 490 |
| Nettó tömeg, kg | 17 |
| Bruttó súly, kg | 19.0 |
| SKU | KS 1900i S |
| Vonalkód | 4260405364480 |
| Cikkszám | KS 1900i S |
| Jellemzők |
Súly: 19 kg |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: