Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
2 megtekintés
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
| Üzemi feszültség, V | 230/400 |
| Maximális teljesítmény, kW | 8,5 kW (230 V)/8,5 kW (400 V) |
| Névleges teljesítmény, kW | 8,0 kW (230 V)/8,0 kW (400 V) |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Maximális áram fázisvezetékenként, A | 36,9 A / 15,35 A |
| elektromos aljzatok | 1xSchuko 230V, 1xCEE 230V 32A, 1xCEE 400V 16A |
| indító | elektromos |
| Üzemanyagtartály térfogata, liter | 20 |
| Futási idő 50%-os terhelésnél, óra*** | 6 óra |
| LED kijelző | Üzemórák, frekvencia, feszültség |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| USB-portok | USB 3.0 + C típusú |
| Motormodell | KS 480i |
| Motor lökettérfogata, cm3 | 458 |
| Motor típusa | 4 ütemű benzinmotor |
| Motorteljesítmény, LE | 16 |
| Motorolaj-kapacitás, liter | 1.1 |
| Akkumulátor, Ah | 1.6 |
| Védelmi osztály | IP23M |
| Nettó méretek (H x Sz x M), mm | 715×505×555 |
| Bruttó méretek (H x Sz x M), mm | 730×520×580 |
| Nettó tömeg, kg | 68 |
| Bruttó tömeg, kg | 71,0 |
| Cikkszám | KS 8100iE 1/3 ATSR |
| vonalkód |
| Cikkszám | KS 8100iE 1/3 ATSR |
| Jellemzők |
Súly: 71 kg |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: