Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
| Falra szerelhető | ✔ |
| Li-Ion akkumulátorhoz | Igen |
| Töltési idő | 3 |
| Töltési idő (min) | 40/80/100/124/180 |
| Töltőcsatlakozó | 6 x M14™ vagy 6 x M18™ |
Technikai adatok
| Áramforrás | AC |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Charge time M14 1.5 Ah battery [min] | 40 |
| Charge time M14 4.0 Ah battery [min] | 80 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 270 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 40 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 70 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 80 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 100 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 125 |
| Charge time M18 8.0 Ah battery [min] | 190 |
| Fogantyú | ✔ |
| Rendszer | M14™,M18™ |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Töltési idő (perc) | 40/80/100/124/180/70/125/190/27 |
| Töltő típusa | Sortöltő |
| Cikkszám | 4932430086 |
| EAN kód | 4002395377473 |
| Cikkszám | 4932430086 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: