Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati löketszám (löket/perc) | 2050 / 2700 |
| Előtolás | Igen |
| Előtolás beállítások | 4 |
| Gérvágás tartománya (°) | 45 |
| Lökethossz (mm) | 26 |
| Max. vágási kapacitás acélban (mm) | 10 |
| Max. vágási kapacitás fában (mm) | 120 |
| Szállítási terjedelem | Csúszósaru, 2 x fűrészlap |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933417845 |
| EAN kód | 4002395241590 |
Súly
| Súly (kg) | 2.2 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.9 (M18 B4) |
Vibráció
| Fém vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 6.4 |
| Fém vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fa vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fa vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 6.3 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 93.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 82.5 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933417845 |