Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 4.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 C |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 80 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1300 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 1.2 |
| Ütés energia (J) | 1.2 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 7000 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 16 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 16 |
| Milwaukee porszívókhoz | M12 UDEL |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | ⌀ 5.5 - 13 |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Szerszám befogás | SDS-Plus |
| Cikkszám | 4933443330 |
| EAN kód | 4002395003747 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B4) |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 10.3 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 10.3 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 98.9 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 87.9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933443330 |