Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 5000 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 190 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 48 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 48 |
| Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) | 152.7 x 39.3 |
| Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) | 152.7 x 55.4 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) | 215.5 x 39.3 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) | 215.5 x 55.4 |
| Max. vágási mélység 0° gérben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 21.8 |
| Max. vágási mélység balra 45° gérben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 20.3 |
| Max. vágási mélység jobbra 45° gérben / ferdén 0° (mm) | 90.9 x 17.8 |
| Szállítási terjedelem | fűrészlap, porzsák, leszorító |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933459619 |
| EAN kód | 4058546027919 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 12.7 (M18 B5) |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 99.9 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 88.9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933459619 |