Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 4000 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 254 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 50 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 60 |
| Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) | 205.23 x 51.3 |
| Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) | 289.3 x 91.2 |
| Szállítási terjedelem | Fűrészlap, kulcs, leszorító, oldalfoganytúk |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933451729 |
| EAN kód | 4002395279418 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 20.0 (M18 B5) |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 101.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 90.5 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933451729 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: