Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 3600 |
| Befogótüske mérete (mm) | 30 |
| Ferdeszög tartomány (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány bal (°) | 48 |
| Ferdeszög tartomány jobb (°) | 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 305 |
| Gérvágás kapacitása balra (°) | 55 |
| Gérvágás kapacitása jobbra (°) | 60 |
| Gérvágás tartománya (°) | 55/ 60 |
| Max. vágási kapacitás (bal) 45° gérben / ferdén (bal) 45° (mm]) | 235 x 65 |
| Max. vágási kapacitás (jobb) 45° gérben/ferdén (jobb) 45° (mm) | 235 x 40 |
| Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) | 235 x 97 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) | 343 x 65 |
| Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) | 343 x 97 |
| Max. vágási mélység gérben 90°/ferdén 90° (mm) | 173 x 28 |
| Szállítási terjedelem | fűrészlap, kulcs, oldalfogantyúk, porzsák |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933471205 |
| EAN kód | 4058546288334 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 22.5 (M18 HB12) |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 107.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 96.2 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933471205 |