Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 FC |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 59 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1400 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.3 |
| Ütés energia (J) | 2.3 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4900 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 26 |
| Milwaukee porszívókhoz | M18 CDEX |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 6 - 18 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú, mélységmérő, FIXTEC™ 13 mm fém tokmány |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
| Cikkszám | 4933478892 |
| EAN kód | 4058546361747 |
Súly
| Súly (kg) | 2.8 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) |
Vibráció
| Fúráskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 9.5 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 8.9 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 101.7 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 90.7 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478892 |