Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1330 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 |
| Ütés energia (J) | 2.5 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 28 |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 6 - 20 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú, mélységmérő |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Szerszám befogás | SDS-Plus |
| Cikkszám | 4933478499 |
| EAN kód | 4058546346928 |
Súly
| Súly (kg) | 3.2 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 4.3 (M18 HB5.5) |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 12.9 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fúráskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 14.2 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 12.9 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478499 |