Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 800 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 5.0 |
| Ütés energia (J) | 5.0 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4600 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 75 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 32 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 30 |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 8 - 24 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú, mélységmérő, FIXTEC™ 13 mm fém tokmány |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
| Cikkszám | 4933478495 |
| EAN kód | 4058546346881 |
Súly
| Súly (kg) | 4.2 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 5.2 (M18 HB5.5) |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 6.9 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fúráskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 7.4 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 6.9 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 106.1 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 95.1 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478495 |