Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.5 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 FC |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 60 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 1330 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2.5 |
| Ütés energia (J) | 2.5 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 4800 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 28 |
| Milwaukee porszívókhoz | M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL |
| Optimális fúrási átmérő betonban (mm) | 6 - 20 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú, mélységmérő, FIXTEC™ 13 mm fém tokmány |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
| Cikkszám | 4933478504 |
| EAN kód | 4058546346973 |
Súly
| Súly (kg) | 3.4 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 12.9 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fúráskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 14.2 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 12.9 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 103.6 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 92.6 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478504 |