Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 2500 - 5600 |
| Befogótüske mérete (mm) | 20 |
| Ferdeszög tartomány (°) | -1 - 48 |
| Fűrészlap átmérő (mm) | 165 |
| Max. cutting depth with guiderail [mm] | 55 |
| Max. cutting depth with guiderail 45° [mm] | 42 |
| Max. vágási mélység (mm) | 59 |
| Max. vágási mélység 0°/45°/48° (mm) | 59/ 44 |
| Max. vágási mélység 45° (mm) | 44 |
| Max. vágási mélység vezetősínnel 0°/45°/48° (mm) | 55/ 42 |
| Szállítva | PACKOUT™ XL tároló láda |
| Cikkszám | 4933478777 |
| EAN kód | 4058546360597 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 4.9 (M18 HB5.5) |
Vibráció
| Fa vágásakor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fa vágásakor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 0.56 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 103.4 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 92.4 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478777 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: