Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 4.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 C |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 80 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 9000 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer |
| Fék | Nem |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Nem |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 |
| Szállítási terjedelem | Védőburkolat, pótfogantyú |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 |
| Tengelymenet | M 14 |
| Visszarúgás elleni védelem | Nem |
| Cikkszám | 4933441300 |
| EAN kód | 4002395001415 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.4 (M18 B4) |
Vibráció
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 6.1 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 7.3 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 85.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 74.5 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933441300 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: