Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 FC |
| Feszültség (V) | 18 |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 8500 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Fék | Igen |
| Fékezési idő (s) | < 2 |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| Kapcsoló típusa | Csúsztatható kapcsoló |
| Lágyindítás funkció | Igen |
| Max. vágási mélység (mm) | 33 |
| Szállítási terjedelem | Gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, peremes anya, szorító anya, kulcs, védőháló por ellen |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
| Típus | Csúsztatható kapcsoló |
| Tengelymenet | M14 |
| Visszarúgás elleni védelem | Igen |
| Cikkszám | 4933478430 |
| EAN kód | 4058546346218 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Vibráció
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 1.65 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 5.01 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 93.6 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 82.6 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933478430 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: