Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati löketszám (löket/perc) | 3000 |
| Lökethossz (mm) | 28.6 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 |
| Max. vágási mélység színesfémbe (mm) | 25 |
| Szállítási terjedelem | Fűrészlap |
| Szállítva | Koffer vagy táska nélkül szállítva |
| Cikkszám | 4933447275 |
| EAN kód | 4002395006113 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 4.0 (M18 B4) |
Vibráció
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1,5 |
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 15,2 |
| Vibration sawing of wood [m|s²] | 18,0 |
| Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | 1,5 |
Zaj
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 82,9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3,0 |
| Mért hangteljesítmény szint (dB(A)) | 93,9 |
| Mért hangteljesítmény szint eltérés (dB(A)) | 3,0 |
| Cikkszám | 4933447275 |