Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati löketszám (löket/perc) | 0 - 3000 |
| Lökethossz (mm) | 32 |
| Max. vágási mélység acélba (mm) | 20 |
| Max. vágási mélység alumíniumba (mm) | 25 |
| Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) | 150 |
| Max. vágási mélység puhafába (mm) | 300 |
| Max. vágási mélység színesfémbe (mm) | 25 |
| Szállítási terjedelem | Szablyafűrészlap |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Cikkszám | 4933464724 |
| EAN kód | 4058546226695 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 5.5 (M18 HB12) |
Vibráció
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Gerenda fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 21.9 |
| Préselt fa fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Préselt fa fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 22.2 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 100.9 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 89.9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933464724 |