Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | C12 C |
| Feszültség (V) | 12 |
| Töltő | 40 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 1100/2200/3200/3200 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 950/2200/3400/3400 |
| A készlet tartalma | 2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer |
| Akusztikus teljesítmény (dB Lpa) | 84,7 |
| Akusztikus teljesítmény (dB Lwa) | 95,7 |
| Max. csavar átmérő | M14 |
| Max. nyomaték (Nm) | 50 |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Szerszám befogás | ¼″ Hex |
| Cikkszám | 4933464973 |
| EAN kód | 4058546229184 |
Súly
| Súly akkumulátor nélkül | 0.9 |
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 1.1 (M12 B2) |
Vibráció
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 12,79 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 12.79 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 95.07 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 84.07 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933464973 |