Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 600/ 700/ 900/ 1200 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 750/ 930/ 1200/ 1440 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 2711 |
| Max. csavar átmérő | M42 |
| Max. nyomaték (Nm) | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 |
| Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 2576 |
| Szállítási terjedelem | Oldalfogantyú |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Szerszám befogás | 1″ négyszög |
| Cikkszám | 4933471755 |
| EAN kód | 4058546296544 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 12.7 (M18 HB12) |
Vibráció
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 26.87 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 112.42 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 101.42 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933471755 |