Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 1898 |
| Max. csavar átmérő | M33 |
| Max. nyomaték (Nm) | 130 / 400 / 1356 / 1356 |
| Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 1356 |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Szerszám befogás | ½″ négyszög |
| Cikkszám | 4933459726 |
| EAN kód | 4058546028985 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
Vibráció
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 16.7 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 105.9 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 94.9 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933459726 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: