Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 FC |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 59 perc |
Technikai adatok
| Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 550 |
| Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 1800 |
| A készlet tartalma | 2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer |
| Fordulatszám szabályozás | 2 |
| Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 28,800 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 76 |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
| Max. nyomaték (Nm) | 82 |
| Szállítási terjedelem | Övcsipesz, oldalfoganytú |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Tokmány mérete (mm) | 13 |
| Cikkszám | 4933464517 |
| EAN kód | 4058546224622 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.1 (M18 B5) |
Vibráció
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 2.18 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 1.86 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m|s²] | 11.85 |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 103 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 92 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933464517 |