Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 450 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 7.5 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 3000 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1100 |
| Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) | 430 |
| Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 105 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 65 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 40 |
| Szállítási terjedelem | Pótfogantyú |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Szerszám befogás | SDS-Max |
| Cikkszám | 4933418100 |
| EAN kód | 4002395238422 |
Súly
| Súly (kg) | 6.3 |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 16.8 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 16.7 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 16.8 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 104 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 93 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933418100 |