Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 300 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 11.9 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 2740 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1550 |
| Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) | 240 |
| Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 150 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 80 |
| Max. fúrási átmérő magfúróval (mm) | 50 |
| Szállítási terjedelem | Egyenes pótfogantyú |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Szerszám befogás | SDS-Max |
| Cikkszám | 4933398600 |
| EAN kód | 4002395235193 |
Súly
| Súly (kg) | 8.2 |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 9.5 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 9.1 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 9.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 107.4 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 96.4 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933398600 |
Számítsd ki a havi törlesztőrészleted erre az áruhitelre: