Vezetéknév
Keresztnév
E-mail *
Vélemény *
Elküldöm a véleményem!
1 érdeklődő nézi
tedd a kedvencek közé
Jellemzők
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 125 - 250 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 20 |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 975 - 1950 |
| Felvett teljesítmény (W) | 1700 |
| Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) | 125 - 250 |
| Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 150 |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 80 |
| Max. fúrási átmérő magfúróval (mm) | 50 |
| Szállítási terjedelem | Elülső fogantyú, egyenes fogantyú, porvédő |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Szerszám befogás | SDS-Max |
| Cikkszám | 4933375710 |
| EAN kód | 4002395232031 |
Súly
| Súly (kg) | 11.8 |
Vibráció
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 11 |
| Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 2 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 2 |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 11 |
| Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 12.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 11 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 100 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Cikkszám | 4933375710 |